Namn | Danielsson Stig | |
|
||
Födelse | 17 Mar 1918 | Göteborgs Annedal (O) |
|
||
Kön | Man | |
Död | 12 Apr 1976 | |
|
||
Person-ID | I3723 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Helleberg Rasmussen Danielsson SONJA, f. 7 Feb 1920, Karlstads stadsförsamling, Värmland, Sverige d. 13 Maj 2011, Göteborgs Vasa (O) (Ålder 91 år) | |
Vigsel | 3 Apr 1969 | |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1340 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|