Namn | Fürstenberg Pontus | |
Födelse | 5 Okt 1827 | Göteborgs mosaiska (O) |
|
||
Kön | Man | |
Död | 10 Aug 1902 | Göteborgs mosaiska (O) |
|
||
Person-ID | I3748 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 5 Dec 2021 |
Far | Fürstenberg LEVY, f. 21 Jun 1796, Mecklenburg, Germany d. 23 Aug 1860, Göteborg (Ålder 64 år) | |
Mor | Warburg ROSA, f. 4 Jul 1799, Göteborgs mosaiska, Västra Götaland, Sverige d. 6 Jul 1874, Mosaiska, Göteborg och Bohus, Sverige (Ålder 75 år) | |
Vigsel | 6 Jan 1821 | Göteborg |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1350 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Magnus Göthilda Charlotta, f. 1 Nov 1837, Göteborgs mosaiska (O) d. 7 Dec 1901, Göteborgs mosaiska (O) (Ålder 64 år) | |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1352 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |
Foton | Anders_Zorn_-_Mr._och_Mrs._Fürstenberg_(etching)_1895 | |
Pontus o Göthilda Fürstenberg | ||
Porträtt | ||
Anders_Zorn_-_Mr._och_Mrs._Fürstenberg_(etching)_1895.jpg | ||
Pontus o Göthilda Fürstenberg.jpg |