Namn | Warburg JEANNA | |
|
||
Födelse | 18 Feb 1805 | Göteborg |
Kön | Kvinna | |
Död | 1879 | Göteborg |
Person-ID | I3759 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Warburg SIMON Elias, f. 10 Aug 1760, Hamburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 18 Jul 1828, Göteborgs mosaiska, Västra Götaland, Sverige (Ålder 67 år) | |
Mor | Henriques ZIPPORA, f. 26 Okt 1773, Copenhagen, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark d. 26 Okt 1843, Göteborgs mosaiska, Västra Götaland, Sverige (Ålder 70 år) | |
Vigsel | 20 Maj 1795 | |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1355 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Magnus EMANUEL Lazarus, f. 1803 d. 1876 (Ålder 73 år) | |||
Noteringar |
|
|||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1356 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|