Namn | Warburg Samuel | |
|
||
Födelse | 18 Sep 1800 | Göteborg, Västra Götaland, Sweden |
Kön | Man | |
Död | 16 Feb 1881 | Stockholm, Stockholm, Sweden |
Person-ID | I3765 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Warburg SIMON Elias, f. 10 Aug 1760, Hamburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 18 Jul 1828, Göteborgs mosaiska, Västra Götaland, Sverige (Ålder 67 år) | |
Mor | Henriques ZIPPORA, f. 26 Okt 1773, Copenhagen, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark d. 26 Okt 1843, Göteborgs mosaiska, Västra Götaland, Sverige (Ålder 70 år) | |
Vigsel | 20 Maj 1795 | |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1355 | Familjeöversikt | Familjediagram |