Namn | Magnus EMANUEL Lazarus | |
|
||
Födelse | 1803 | |
Kön | Man | |
Död | 1876 | |
Person-ID | I3776 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Magnus LAZARUS Elias, f. 25 Feb 1770, Landkreis Mecklenburg-Strelitz, Tyskland d. 1851, Göteborg (Ålder 80 år) | |
Mor | Henriques GÖTHILDA, f. 1767 d. 10 Jun 1825 (Ålder 58 år) | |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1360 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Warburg JEANNA, f. 18 Feb 1805, Göteborg d. 1879, Göteborg (Ålder 73 år) | |||
Noteringar |
|
|||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1356 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |