Namn | Magnus Jeanna Götilda | |
|
||
Födelse | 1879 | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3779 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Magnus ERNST Samuel, f. 22 Jan 1841, Göteborgs mosaiska (O) d. 15 Apr 1919, Göteborgs Vasa (O) (Ålder 78 år) | |
Mor | Meyer HENRIETTE, f. 4 Jul 1851, Danmark d. 15 Feb 1939, Göteborgs Vasa (O) (Ålder 87 år) | |
Vigsel | 25 Maj 1875 | Göteborg [1] |
Familjens ID | F1349 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |