Namn | Magnus ELIAS | |
|
||
Födelse | ca 1730 | Tyskland |
Kön | Man | |
Död | 1797 | Stockholm |
Person-ID | I3783 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Hirsch MAGDALENA (MALKE), f. 1747, Tyskland d. 23 Mar 1804, Göteborg (Ålder 57 år) | |||||
Noteringar |
|
|||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1361 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|