Namn | Hirsch MAGDALENA (MALKE) | |
|
||
Födelse | 1747 | Tyskland [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 23 Mar 1804 | Göteborg |
Person-ID | I3784 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Magnus ELIAS, f. ca 1730, Tyskland d. 1797, Stockholm (Ålder 67 år) | |||||
Noteringar |
|
|||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1361 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |