Namn | HENRIQUES Samuel 'Bendix' | |
|
||
Födelse | 1765 | Copenhagen, Zealand, Denmark |
Kön | Man | |
Död | 11 Sep 1816 | Copenhagen, Zealand, Denmark |
Person-ID | I3801 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Henriques BENDIX Moses "Pinches Nasche", f. 1725, Nakskov, Lollands Nørre, Maribo, Denmark d. 21 Jan 1807, Göteborg, Västra Götaland, Sweden (Ålder 82 år) | |
Mor | Chawa ELISCHEWA, f. 1740, No, Ringkobing, Denmark d. 7 Aug 1796, Göteborg, Västra Götaland, Sweden (Ålder 56 år) | |
Vigsel | 1764 | No, Ringkobing, Denmark |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1357 | Familjeöversikt | Familjediagram |