Namn | HENRIQUES Rachel 'Bendix' | |
|
||
Födelse | Nov 1766 | Copenhagen, Zealand, Denmark |
Kön | Kvinna | |
Död | 15 Mar 1828 | København, Kobenhavn, Denmark |
Person-ID | I3803 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Henriques BENDIX Moses "Pinches Nasche", f. 1725, Nakskov, Lollands Nørre, Maribo, Denmark d. 21 Jan 1807, Göteborg, Västra Götaland, Sweden (Ålder 82 år) | |
Mor | Chawa ELISCHEWA, f. 1740, No, Ringkobing, Denmark d. 7 Aug 1796, Göteborg, Västra Götaland, Sweden (Ålder 56 år) | |
Vigsel | 1764 | No, Ringkobing, Denmark |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1357 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Henriques Moses Ruben, f. 21 Aug 1757, Köpenhamn, Danmark d. 6 Jun 1823, Köpenhamn, Danmark (Ålder 65 år) | |
Familjens ID | F1373 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 26 Dec 2020 |