Namn | Nathan Esther | |
|
||
Födelse | 1727 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 1782 | |
Person-ID | I3808 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Nathan MOSES Aron "Mausche Nasche", f. 1690, Altona, Schleswig-Holstein, Germany d. Jun 1744, Nakskov, Lollands Nørre, Maribo, Denmark (Ålder 54 år) | |
Mor | Bendix RACHEL Hertz d. 13 Maj 1746, Nakskov, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | |
Vigsel | 1718 | |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1372 | Familjeöversikt | Familjediagram |