Namn | Nathan Aron | |
|
||
Födelse | 1714 | |
Kön | Man | |
Död | 1764 | |
Person-ID | I3813 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Nathan MOSES Aron "Mausche Nasche", f. 1690, Altona, Schleswig-Holstein, Germany d. Jun 1744, Nakskov, Lollands Nørre, Maribo, Denmark (Ålder 54 år) | |
Mor | Cantor ESTHER d. 1716, Nakskov, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | |
Vigsel | 1712 | |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1371 | Familjeöversikt | Familjediagram |