Namn | Helleberg Abraham Johan | |
|
||
Födelse | 8 Mar 1827 | Morlanda (O) [1] |
Kön | Man | |
Död | 20 Aug 1882 | |
Person-ID | I3823 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Helleberg Petter Ulrik, f. 23 Mar 1805, Marstrand (O) | |
Mor | Helleberg Maria Elenora, f. 4 Jul 1803, Marstrand (O) d. 1863 (Ålder 59 år) | |
Familjens ID | F1453 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Frankenberg Maria Antoniette, f. 9 Nov 1830, Resteröd, Göteborg och Bohus, Sverige d. 28 Nov 1922, Ljung, Göteborg och Bohus, Sverige (Ålder 92 år) | |||||||||
Vigsel | 18 Jul 1855 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F1375 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 7 Apr 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |