Namn | Waldenström ERIK MAGNUS | |
|
||
Födelse | 15 Nov 1795 | Kärseruds Gård, Råggärd (P) |
Kön | Man | |
Död | 28 Sep 1870 | Luleå domkyrkoförsamling, Norrbotten, Sweden |
Person-ID | I3838 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 31 Okt 2023 |
Familj | Bodecker FREDRIKA Sofia, f. 1800, Karlskrona (K) d. 1835, Luleå (Ålder 35 år) | |||
Noteringar |
|
|||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1379 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Foton | Waldenström Erik Magnus 500102 |