Namn | Springer Hedvig Johanna Wendela | |
|
||
Födelse | 12 Maj 1784 | Stockholm, Stockholm, Sverige |
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Sep 1820 | Stockholm, Stockholm, Sverige |
Person-ID | I3839 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Springer Karl Gustaf, f. 1749, Sweden d. 3 Mar 1822, Stockholm, Sverige (Ålder 73 år) | |
Mor | Telin Johanna Hedvig, f. 1 Sep 1755, Stockholm, Sverige d. 28 Apr 1811, Stockholm, Sverige (Ålder 55 år) | |
Vigsel | 15 Okt 1778 | Klara Forsamling, Stockholm, Stockholm, Sweden |
|
||
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1381 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Lyström Johan Eric, f. 16 Okt 1772, Hedvig Eleonora, Stockholm, Sverige d. fö 16 Okt 1872 (Ålder < 99 år) | |||
Vigsel | 16 Okt 1800 | Hedvig Eleonora Forsamling, Stockholm, Stockholm, Sweden | ||
Noteringar |
|
|||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1380 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |