Namn | von Hedenberg Anders Lennart | |
|
||
Födelse | 9 Aug 1841 | Piteå stads fs, Norrbottens län |
Kön | Man | |
Person-ID | I3841 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | von Hedenberg CARL August, f. 29 Jun 1784, Stockholm, Sverige d. 10 Apr 1849, Piteå, Norrbotten, Sweden (Ålder 64 år) | |
Mor | Lyström HEDDVIG Sofia Kristina, f. 24 Sep 1801, Stockholm (Hedvig Eleonora) d. 19 Apr 1868, Umeå, Sverige (Ålder 66 år) | |
Vigsel | 7 Aug 1829 | Stockholm |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1378 | Familjeöversikt | Familjediagram |