Namn | Telin Johanna Hedvig | |
|
||
Födelse | 1 Sep 1755 | Stockholm, Sverige |
Kön | Kvinna | |
Död | 28 Apr 1811 | Stockholm, Sverige |
Person-ID | I3852 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Telin Johan J. | |
Familjens ID | F1391 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Springer Karl Gustaf, f. 1749, Sweden d. 3 Mar 1822, Stockholm, Sverige (Ålder 73 år) | |||
Vigsel | 15 Okt 1778 | Klara Forsamling, Stockholm, Stockholm, Sweden | ||
|
||||
Noteringar |
|
|||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1381 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |