Namn | Lyström Jonas | |
|
||
Födelse | 6 Nov 1743 | Lyåsa, Slätthög, Kronoberg, Sverige |
Kön | Man | |
Död | 1794 | Stockholm, Stockholm, Sverige |
Person-ID | I3854 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Hummerstedt Christina, f. 1735 | |||
Vigsel | 2 Jun 1771 | Stockholm, Stockholm, Sverige | ||
|
||||
Noteringar |
|
|||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1382 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |