Namn | Warburg Samuel Moses | |
|
||
Födelse | ca 1690 | Hamburg, Germany |
Kön | Man | |
Död | 18 Apr 1759 | Hamburg, Germany |
Person-ID | I3861 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Warburg Moses Samuel, f. ca 1667 d. 28 Maj 1701, Altona, now Hamburg, Germany (Ålder 34 år) | |
Mor | Gumprick Roschen Moses, f. 1680 d. 15 Jan 1699, Altona, Hamburg, Germany (Ålder 19 år) | |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1385 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Delbanco Zippora Rachel, f. ca 1695, Hamburg, Germany d. 23 Aug 1783, Hamburg, Germany (Ålder 88 år) | |||
Noteringar |
|
|||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1384 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |
Foton | Warburg.10 |