Namn | Gumprick Roschen Moses | |
|
||
Födelse | 1680 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 15 Jan 1699 | Altona, Hamburg, Germany |
Person-ID | I3862 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Warburg Moses Samuel, f. ca 1667 d. 28 Maj 1701, Altona, now Hamburg, Germany (Ålder 34 år) | |||
Noteringar |
|
|||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1385 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |