Namn | Warburg Moses Samuel | |
|
||
Födelse | ca 1667 | |
Kön | Man | |
Död | 28 Maj 1701 | Altona, now Hamburg, Germany |
Person-ID | I3863 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Gumprick Roschen Moses, f. 1680 d. 15 Jan 1699, Altona, Hamburg, Germany (Ålder 19 år) | |||
Noteringar |
|
|||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1385 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |