Namn | Karlsson Andersson AUGUSTA Josefina | |
|
||
Födelse | 16 Maj 1835 | Göteborgs Karl Johan (O) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 4 Mar 1905 | Göteborgs Masthugg (O) [2] |
Person-ID | I39 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 6 Jun 2024 |
Familj | Andersson CARL, f. 25 Sep 1831, Järpås (R) | |||||||||||
Vigsel | 3 Maj 1859 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F16 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 6 Jun 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|