Namn | Sandström CARL THEODOR | |
Födelse | 14 Aug 1883 | Stockholms domkyrkoförsamling (AB) |
|
||
Kön | Man | |
Död | 7 Jun 1972 | Landskrona (M) [1] |
Person-ID | I3905 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Sandström GUSTAF MAGNUS TEODOR, f. 27 Apr 1836, Stockholms domkyrkoförsamling (AB) d. 6 Dec 1904, Göteborgs Masthugg (O) (Ålder 68 år) | |
Mor | Sandström von Björnmarck LEILA VIERA, f. 21 Jul 1854, Kräcklinge (T) d. 19 Aug 1939, Domkyrkoförsamlingen i Göteborg (O) (Ålder 85 år) | |
Vigsel | 30 Dec 1880 [1] | |
Familjens ID | F1401 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Sandström Almegren KARIN ELIZA, f. 17 Aug 1881, Göteborgs Kristine (O) d. 3 Apr 1969, Landskrona (M) (Ålder 87 år) | |||
Vigsel | 9 Dec 1908 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1400 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |