Namn | Sandström CARL THEODOR | |
Födelse | 14 Aug 1883 | Stockholms domkyrkoförsamling (AB) ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 7 Jun 1972 | Landskrona (M) ![]() |
Person-ID | I3905 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Sandström GUSTAF MAGNUS TEODOR, f. 27 Apr 1836, Stockholms domkyrkoförsamling (AB) ![]() ![]() | |
Mor | Sandström von Björnmarck LEILA VIERA, f. 21 Jul 1854, Kräcklinge (T) ![]() ![]() | |
Vigsel | 30 Dec 1880 [1] | |
Familjens ID | F1408 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Sandström Almegren KARIN ELIZA, f. 17 Aug 1881, Göteborgs Kristine (O) ![]() ![]() | |||
Vigsel | 9 Dec 1908 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1407 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |