Namn | Sandström GUSTAF MAGNUS TEODOR | |
Födelse | 27 Apr 1836 | Stockholms domkyrkoförsamling (AB) [1] |
|
||
Kön | Man | |
Död | 6 Dec 1904 | Göteborgs Masthugg (O) [2] |
Person-ID | I3907 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Sandström CARL GUSTAV, f. 8 Jul 1806 d. 1870 (Ålder 63 år) | |
Mor | Brandt JOHANNA ULRIKA, f. 14 Dec 1805 d. 30 Maj 1881, Hedvig Eleonora (AB) (Ålder 75 år) | |
Vigsel | 2 Jan 1830 | Stockholms domkyrkoförsamling (AB) [3] |
|
||
Familjens ID | F1430 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Sandström von Björnmarck LEILA VIERA, f. 21 Jul 1854, Kräcklinge (T) d. 19 Aug 1939, Domkyrkoförsamlingen i Göteborg (O) (Ålder 85 år) | |||||||
Vigsel | 30 Dec 1880 [2] | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1401 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |