Namn | Sandström Gustaf Esaias | |
Födelse | 29 Mar 1834 | Stockholms domkyrkoförsamling (AB) |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I3981 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Sandström CARL GUSTAV, f. 8 Jul 1806 d. 1870 (Ålder 63 år) | |
Mor | Brandt JOHANNA ULRIKA, f. 14 Dec 1805 d. 30 Maj 1881, Hedvig Eleonora (AB) (Ålder 75 år) | |
Vigsel | 2 Jan 1830 | Stockholms domkyrkoförsamling (AB) [1] |
|
||
Familjens ID | F1430 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |