Namn | Hansen INGER MARIE | |
|
||
Födelse | 20 Aug 1824 | Randers, Arhus, Denmark ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 13 Aug 1904 | Randers, Århus, Danmark ![]() |
Person-ID | I3986 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Andersen RASMUS, f. ca 1823, Denmark ![]() | |||
Vigsel | 18 Mar 1848 | Ulstrup, Feldbelle, Randers ![]() |
||
Noteringar |
|
|||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1443 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Aug 2024 |
Foton | ![]() | img643 inger marie hanson stoutz |