Namn | Andersen RASMUS | |
|
||
Födelse | ca 1823 | Denmark ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I3987 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Hansen INGER MARIE, f. 20 Aug 1824, Randers, Arhus, Denmark ![]() ![]() | |||
Vigsel | 18 Mar 1848 | Ulstrup, Feldbelle, Randers ![]() |
||
Noteringar |
|
|||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1443 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Aug 2024 |