Namn | Seth MARGARETA | |
|
||
Födelse | 1640 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 1710 | Göteborgs Kristine (O) |
Person-ID | I3993 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Seth ANDRIES (Andreas), f. 1590, Göteborg d. 21 Feb 1646, Göteborgs Kristine (O) (Ålder 56 år) | |
Mor | Aambeck DORETHEA, f. 1610, Mijnsheerenland Nederländerna d. 11 Feb 1646, Göteborgs Kristine (O) (Ålder 36 år) | |
Vigsel | 21 Okt 1627 | Göteborgs Kristine (O) [1] |
Familjens ID | F344 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Braun Johansson LORENS, f. 10 Maj 1628, Göteborgs Kristine (O) d. 21 Jul 1675 (Ålder 47 år) | |||||||||
Vigsel | 21 Sep 1656 | Göteborgs Kristine (O) [2] | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F1394 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 30 Nov 2020 |
Källor |