Namn | Svensson JÖNS | |
Födelse | 11 Jan 1716 | Bogård, Hult (F) ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 16 Apr 1799 | Bogård Mellangård, Hult (F) ![]() |
Person-ID | I4004 | David och Elsa Roséns anor |
Senast ändrad | 16 Okt 2024 |
Far | Jönsson SVEN, f. 1677 d. 2? Dec 1769, Bogård, Hult (F) ![]() | |
Mor | Persdotter KERSTIN, f. 1695 | |
Familjens ID | F196 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johansdotter HELENA, f. 4 Jun 1726, Hult (F) ![]() ![]() | |||
Vigsel | 1746 | Höreda (F) ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F194 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |