Namn | Johansson AUGUST Emil | |
|
||
Födelse | 9 Dec 1869 | Skärstad (F) [1] |
Kön | Man | |
Död | 22 Jan 1950 | Fageräng, Lekeryd (F) [2] |
Person-ID | I41 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 6 Jun 2024 |
Familj | Oelersson EMMA Gustava, f. 27 Mar 1872, Värnamo d. 14 Sep 1923, Fageräng, Lekeryd (F) (Ålder 51 år) | |||
Vigsel | 27 Apr 1895 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F26 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Källor |