Namn | Pettersson Elsa Eugenia | |
Födelse | 7 Feb 1899 | Göteborgs Masthugg (O) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 25 Jul 1899 | Göteborgs Masthugg (O) [2] |
Person-ID | I4145 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 28 Aug 2023 |
Mor | Petersdotter CHRISTINA, f. 18 Feb 1856, Lerum (P) d. 1 Dec 1901, 5:e Roten 50 A, Göteborg Masthugg (O) (Ålder 45 år) | |
Familjens ID | F1127 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |