Namn | Olofsson Isak | |
Födelse | 26 Aug 1861 | Bertilsgården, Fuxerna (P) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 4 Feb 1930 | Bertilsgården, Fuxerna (P) ![]() |
Person-ID | I426 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 9 Jun 2022 |
Far | Olofsson Olof, f. 29 Mar 1821, Västerlanda (P) ![]() ![]() | |
Mor | Andersdotter Annika, f. 2 Feb 1825, Tunge (P) ![]() ![]() | |
Vigsel | 1841 | Fuxerna (P) ![]() |
Familjens ID | F206 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Olsdotter Anna Kristina, f. 22 Jul 1854, Ale-Skövde (P) ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 26 Dec 1885 | Fuxerna (P) ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F213 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|