Namn | Settersten Gustava | |
Födelse | 1805 | Steneby (P) |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I465 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Åhlander Carl Adrian, f. 4 Mar 1805, Harska, Håby (O) d. 7 Maj 1869, Lysekil (O) (Ålder 64 år) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familjens ID | F223 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|