Namn | Andersson LARS | |
|
||
Födelse | 12 Nov 1795 | Kilanda (P) [1] |
Kön | Man | |
Person-ID | I47 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Larsson ANDERS, f. 10 Okt 1769, Kilanda (P) d. 18 Feb 1838, Kilanda (P) (Ålder 68 år) | |
Mor | Johannesdotter KERSTI, f. 12 Jun 1758 d. 22 Dec 1828 (Ålder 70 år) | |
Familjens ID | F27 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Andersdotter ANNA, f. 20 Sep 1785 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F30 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Källor |
|