Namn | Forsström Adolf Lorentz | |
Födelse | 2 Maj 1800 | Övre Lyse, Lyse (O) |
Kön | Man | |
Person-ID | I471 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Forsström JONAS, f. 21 Feb 1768, Hajum Svenskegården, Krokstad (O) d. 30 Mar 1824, Kviström, Foss (O) (Ålder 56 år) | |
Mor | Landberg GUSTAVA Magdalena, f. 10 Dec 1775, Kviström, Foss (O) d. 1831, Hajum Svenskegården, Krokstad (O) (Ålder 55 år) | |
Vigsel | 23 Sep 1793 | Foss (O) |
Familjens ID | F231 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nilsdotter Maja | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F224 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Noteringar |
|