Namn | Larsson Anders | |
|
||
Födelse | 3 Apr 1719 | Domvik, Grythyttan (T) |
Kön | Man | |
Död | 18 Apr 1798 | Domvik, Grythyttan (T) |
Person-ID | I50 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Larsson Lars, f. 1679, Fellingsbro (T) d. 28 Maj 1752, Domvik, Grythyttan (T) (Ålder 73 år) | |
Mor | Andersdotter Kerstin, f. 1680, Domvik, Grythyttan (T) d. 17 Mar 1746, Domvik, Grythyttan (T) (Ålder 66 år) | |
Vigsel | 14 Feb 1714 | Grythyttan (T) |
Familjens ID | F58 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Håkansdotter Kristina, f. 1726, Grythyttan (T) d. 1801, Grythyttan (T) (Ålder 75 år) | |||
Vigsel | 21 Jun 1747 | Grythyttan (T) | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F31 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|