Namn | Persdotter Maria | |
|
||
Födelse | 19 Okt 1866 | Sjöbergstorp, Färnebo (S) |
Kön | Kvinna | |
Död | 29 Jul 1919 | Grythyttan (T) |
Person-ID | I54 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Jansson Per Henrik, f. 23 Jul 1823, Lostedtstorp, Grythyttan (T) d. 20 Jul 1872, Grythyttan (T) (Ålder 48 år) | |
Mor | Andersdotter Gren Maria (Maja), f. 6 Mar 1833, Loka, Grythyttan (T) d. 21 Nov 1917, Heden, Grythyttan (T) (Ålder 84 år) | |
Vigsel | 1862 | Grythyttan (T) |
Familjens ID | F55 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|