Namn | Larsson ANDERS | |
|
||
Födelse | 10 Okt 1769 | Kilanda (P) [1] |
Kön | Man | |
Död | 18 Feb 1838 | Kilanda (P) |
Person-ID | I58 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 25 Apr 2024 |
Familj | Johannesdotter KERSTI, f. 12 Jun 1758 d. 22 Dec 1828 (Ålder 70 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F27 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Källor |
|