Namn | Andersson GERDA Emelia | |
|
||
Födelse | 25 Okt 1869 | Domkyrkoförs I Gbg (O) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 9 Feb 1953 | Göteborgs Karl Johan (O) [2] |
Person-ID | I61 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 24 Maj 2024 |
Far | Andersson CARL, f. 25 Sep 1831, Järpås (R) | |
Mor | Karlsson Andersson AUGUSTA Josefina, f. 16 Maj 1835, Göteborgs Karl Johan (O) d. 4 Mar 1905, Göteborgs Masthugg (O) (Ålder 69 år) | |
Vigsel | 3 Maj 1859 | |
Familjens ID | F16 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Person KARL HENRIK, f. 1869, Sjöbergstorp, Färnebo (S) | |||||||
Vigsel | 20 Mar 1909 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F37 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 7 Jun 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |