Namn | Sparrström Christ. Eugenia | |
|
||
Födelse | 3 Jul 1855 | Västervik - Kalmar län, Sverige [1, 2] |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I63 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Sparrström CARL Gustav, f. 1 Okt 1811, Varola (R) d. 6 Maj 1882, Västervik, Sverige (Ålder 70 år) | |
Mor | Sallström Helena Christina, f. 18 Mar 1816, Västervik (H) d. 20 Nov 1867, Västervik, Sverige (Ålder 51 år) | |
Vigsel | 23 Nov 1838 | Sverige |
Familjens ID | F33 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |