Namn | Johansson ANNA Malvina | |
|
||
Födelse | 6 Aug 1898 | Landvetter (O) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 31 Aug 1991 | Västra Frölunda (O) [2] |
Person-ID | I65 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Andreasson ALEXIUS Johan, f. 18 Nov 1853, Landvetter (O) d. 24 Mar 1928, St Assmundtorp, Härryda (O) (Ålder 74 år) | |
Mor | Andersdotter Lärk KAROLINA, f. 15 Maj 1860, Sätila (P) d. 27 Mar 1947, St Assmundtorp, Härryda (O) (Ålder 86 år) | |
Familjens ID | F42 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johannesson KNUT Gideon, f. 9 Jul 1896, Karl Johan (O) d. 22 Feb 1976, Västra Frölunda (O) (Ålder 79 år) | |||||||||||
Vigsel | 5 Maj 1922 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F39 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |