Namn | Kärrström Svensson SVEN | |
Födelse | 1658 | |
Kön | Man | |
Död | 5 Apr 1730 | Kärra, Tanums kyrkoområde (O) ![]() |
Person-ID | I668 | David och Elsa Roséns anor |
Senast ändrad | 16 Okt 2024 |
Familj | Eskilsdotter KARIN, f. 1673, Kärra, Tanums kyrkoområde (O) ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F68 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |