Namn | Kärrström Svensson SVEN | |
Födelse | 1658 | |
Kön | Man | |
Död | 5 Apr 1730 | Kärra, Tanums kyrkoområde (O) |
Person-ID | I668 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Eskilsdotter KARIN, f. 1673, Kärra, Tanums kyrkoområde (O) d. 11 Okt 1725, Kärra, Tanums kyrkoområde (O) (Ålder 52 år) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F326 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |