Namn | Eskilsdotter KARIN | |
Födelse | 1673 | Kärra, Tanums kyrkoområde (O) |
Kön | Kvinna | |
Död | 11 Okt 1725 | Kärra, Tanums kyrkoområde (O) |
Person-ID | I669 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Clausson ESKIL, f. 1650, Tanums kyrkoområde (O) | |
Mor | Pedersdotter KARIN, f. 1650 | |
Familjens ID | F360 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Kärrström Svensson SVEN, f. 1658 d. 5 Apr 1730, Kärra, Tanums kyrkoområde (O) (Ålder 72 år) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F326 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Noteringar |
|