Namn | Storm - Rosén CARL JOHAN | |
Födelse | 3 Dec 1847 | Soldattorp Nr 77, Finnanäs, Linderås (F) [1] |
|
||
Kön | Man | |
Död | 29 Jun 1929 | Göteborgs Johanneberg (O) [2] |
Person-ID | I68 | David och Elsa Roséns anor |
Senast ändrad | 16 Okt 2024 |
Far | Storm Nilsson GUSTAV Adolf, f. 2 Nov 1819, Vätinge , Säby (F) d. 29 Nov 1868, Lungnet (Bockudden), Udden, Adelöv (F) (Ålder 49 år) | |
Mor | Petersdotter EVA MAJA, f. 28 Dec 1818, Hjälmsås, Säby (F) d. 2 Maj 1910, Adelöv (F) (Ålder 91 år) | |
Vigsel | 5 Maj 1843 | Säby (F) |
Familjens ID | F05 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Storm ANNA GRETA, f. 7 Feb 1851, Soldattorp nr. 33, Stenkilstorp, Adelöv (F) d. 26 Apr 1920, Löfvik, Graven, Adelöv (F) (Ålder 69 år) | |||
Vigsel | 27 Okt 1872 | Adelöv (F) | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F04 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |
|