Namn | Botéus Sture Henry | |
|
||
Födelse | 22 Jul 1953 | Göteborgs Karl Johan (O) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 25 Aug 1998 | Släp (N) ![]() |
Person-ID | I69 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Botéus HENRY Erik, f. 19 Aug 1924, Backa (O) ![]() ![]() | |
Mor | Botéus Johannesson INGER Gunborg, f. 19 Okt 1924, Domkyrkoförs I Gbg (O) ![]() ![]() | |
Vigsel | 29 Apr 1950 | |
Familjens ID | F11 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Olin Botéus Ann-Marie Wilma | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F40 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 25 Apr 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |