Namn | Eriksdotter Maria | |
|
||
Födelse | 23 Dec 1699 | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I70 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Nilsson Erik, f. Maj 1657 | |
Mor | Jacobsdotter Fabricia Anna d. 12 Maj 1721 | |
Familjens ID | F08 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Henriksson Håkan, f. 1692 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F28 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |