Namn | Gemzaeus ELISABETH | |
Födelse | Helsingborg | |
Kön | Kvinna | |
Död | ?? Maj 1685 | Åhus (L) |
Person-ID | I707 | David och Elsa Roséns anor |
Senast ändrad | 16 Okt 2024 |
Far | Gemzö Pedersen ANDERS, f. 1605 d. 1650 (Ålder 45 år) | |
Mor | Leth Rasmusdotter KRISTINE d. 1671 | |
Familjens ID | F90 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Rönnow Månsson CASTEN, f. 1638, Örebro d. 1691 (Ålder 53 år) | |||
Vigsel | 1662 | Kropp (M) | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F78 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|