Namn | Andreasdotter LOVISA | |
|
||
Födelse | 31 Mar 1830 | Landvetter (O) |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I71 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Olsson ANDREAS, f. 1 Jan 1793 | |
Mor | Larsdotter JOHANNA, f. 20 Jul 1793 | |
Familjens ID | F60 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Larsson ANDREAS, f. 12 Jan 1824, Landvetter (O) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F41 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|