Namn | Larsson JOHANNES | |
|
||
Födelse | 8 Jan 1824 | Kilanda (P) [1] |
Kön | Man | |
Död | 9 Feb 1910 | Skallsjö (P) |
Person-ID | I73 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 25 Apr 2024 |
Far | Andersson LARS, f. 12 Nov 1795, Kilanda (P) | |
Mor | Andersdotter ANNA, f. 20 Sep 1785 | |
Familjens ID | F30 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Isaksdotter Larsson MAJA, f. 1827, Väne-Åsaka (P) d. 29 Dec 1908, Skallsjö (P) (Ålder 81 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F04 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|